珀金斯發電機組
發表時間:2021-05-26 14:54

英國Perkins(珀金斯)發動機有限公司于1932年由英國企業家Frank.Perkins在英國Peterborough創建,為全球領先的發動機制造商之一,是7KW至1900kW功率非公路用
柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。
選擇珀金斯發動機的原因:柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。
1、柴油發動機由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產;
2、發動機采用最新歐美技術及高強度耐磨材料,確保一流的品質;
3、油耗低、性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低;
4、清潔、寧靜,噪音級維持在最低水平。
珀金斯系列發電機組主要技術參數
機組型號 | 發動機型號 | 發動機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm) | 機組重量(kg) |
KMP-7 | 403D-11G | 7.2/9.3 | 3 | 77*81 | 1.13 | ≦230 | 1200*700*1100 | 300 |
KMP-9 | 403A-15G1 | 10/13.5 | 3 | 84*90 | 1.49 | ≦230 | 1250*700*1100 | 350 |
KMP-10 | 403A-15G2 | 12/15.1 | 3 | 84*90 | 1.49 | ≦230 | 1250*700*1100 | 350 |
KMP-15 | 404A-22G1 | 16/20.6 | 4 | 84*100 | 2.2 | ≦230 | 1500*710*1100 | 500 |
KMP-24 | 1103A-33G | 24/31 | 3 | 105*127 | 3.3 | ≦210 | 1500*750*1100 | 800 |
KMP-30 | 1103A-33TG1 | 36/46.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | ≦210 | 1550*750*1180 | 920 |
KMP-45 | 1103A-33TG2 | 48/60.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | ≦210 | 1550*750*1180 | 1050 |
KMP-50 | 1104A-44TG1 | 52/65 | 4 | 105*127 | 4.4 | ≦210 | 1800*750*1180 | 1100 |
KMP-60 | 1104A-44TG2 | 64/80.7 | 4 | 105*127 | 4.4 | ≦210 | 1850*780*1200 | 1150 |
KMP-80 | 1104C-44TAG2 | 80/103 | 4 | 105*127 | 4.4 | ≦210 | 1950*800*1200 | 1250 |
KMP-100 | 1106A-70TG1 | 108/140 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2500*950*1450 | 1350 |
KMP-120 | 1106A-70TAG2 | 120/153 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2600*950*1450 | 1450 |
KMP-140 | 1106A-70TAG3 | 144/186 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2700*950*1450 | 1700 |
KMP-160 | 1106A-70TAG4 | 160/202 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2800*950*1450 | 2100 |
KMP-220 | 1506A-E88TAG3 | 200/245 | 6 | 112*149 | 8.8 | ≦210 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KMP-240 | 1506A-E88TAG5 | 240/293 | 6 | 112*149 | 8.8 | ≦209 | 3250*1200*2000 | 3200 |
KMP-280 | 2206C-E13TAG2 | 280/305 | 6 | 130*157 | 12.5 | ≦206 | 3350*1200*2000 | 3300 |
KMP-300 | 2206C-E13TAG3 | 320/349 | 6 | 130*157 | 12.5 | ≦216 | 3450*1200*2050 | 3500 |
KMP-350 | 2506C-E15TAG1 | 364/434 | 6 | 137*171 | 15.2 | ≦211 | 3450*1200*2100 | 3760 |
KMP-400 | 2506C-E15TAG2 | 400/435 | 6 | 137*171 | 15.2 | ≦216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
KMP-450 | 2806C-E18TAG1A | 473/514 | 6 | 145*183 | 18.1 | ≦202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
KMP-500 | 2806A-E18TAG2 | 520/565 | 6 | 145*183 | 18.1 | ≦202 | 4500*1800*2300 | 5500 |
KMP-550 | 4006-23TAG2A | 597/682 | 6 | 160*190 | 22.9 | ≦210 | 4600*1800*2300 | 5500 |
KMP-600 | 4006-23TAG3A | 640/705 | 6 | 160*190 | 22.9 | ≦206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
KMP-700 | 4008TAG1A | 720/767 | 8 | 160*190 | 30.5 | ≦214 | 4900*2100*2500 | 8000 |
KMP-800 | 4008TAG2A | 818/899 | 8 | 160*190 | 30.5 | ≦214 | 4900*2100*2500 | 8000 |
KMP-900 | 4008-30TAG3 | 900/1105 | 8 | 160*190 | 30.5 | ≦212 | 4950*2200*2550 | 8500 |
KMP-1000 | 4012-46TWG2A | 1000/1113 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KMP-1100 | 4012-46TWG3A | 1092/1207 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦212 | 4950*2200*2550 | 8500 |
KMP-1200 | 4012-46TAG2A | 1200/1331 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦200 | 5050*2200*2550 | 9100 |
KMP-1300 | 4012-46TAG3A | 1368/1500 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦208 | 5050*2200*2550 | 9500 |
KMP-1400 | 4016TAG1A | 1480/1588 | 16 | 160*190 | 61.1 | ≦205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
KMP-1500 | 4016TAG2A | 1600/1766 | 16 | 160*190 | 61.1 | ≦209 | 5800*2800*3100 | 14000 |
KMP-1800 | 4016-61TRG3 | 1800/1975 | 16 | 160*190 | 61.1 | ≦205 | 5900*2800*3100 | 15700 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了
此文關鍵字:帕,金斯,發電機組,系列,英國,Perkins,帕,金斯,
相關資訊
新聞資訊
- 發電機不及時維修的后果
- 發電機廠家介紹發電機常見故障
- 發電機組廠家介紹發電機組基本運
- 安裝發電機組六大注意事項
- 柴油發電機組水箱冒泡怎么辦
- 玉柴發電機組需緊急停機狀況介紹
- 發電機廠家解析酒店選購靜音式柴
- 廣西德保維也納酒店600KW靜音機組安
- 品牌發電機組三濾更換時間
- 發電機廠家介紹全自動和自啟動有
行業動態
- 發電機廠家介紹發電機組如何防凍
- 發電機組廠家介紹防止錯誤操作的
- 降低柴油發電機組油耗的方法
- 發電機組漏油怎么辦
- 發電機組廠家介紹發動機絕緣故障
- 發電機組散熱器維護保養知識
- 發電機廠家提醒居民如何安全用電
- 發電機組漏油的怎么辦
- 發電機廠家介紹節油辦法及其機房
- 發電機組廠家介紹并聯系統的特點