當前位置:主頁 > 產品中心 > 玉柴股份系列 >

玉柴股份發電機組

發表時間:2021-05-26 14:58
  
        廣西玉柴機器集團有限公司總部位于廣西玉林市,前身"玉林泉塘工業社"成立于1951年,是一家以多元化產業經營為主導的大型現代化企業集團,擁有30多家全資、控股、參股子公司,員工2萬多人,總資產365億元。 玉柴與博世、卡特彼勒、瓦錫蘭等國際技術及服務供應商簽署戰略合作協議,形成以自主研發技術為核心、對接世界前沿技術、借力外部、服務內部的產品技術研發平臺。先后承擔了重型商用車柴油機技術開發,參與33項國家并對行業制定標準。成為我國第一家實現排放達到國Ⅲ、國Ⅳ、國Ⅴ標準柴油機并批量生產和投放市場的企業。玉柴柴油發電機采用玉柴機器股份有限公司生產的YC4、YC6發電用柴油機與國內優質優凱牌發電機配套,打造獨具特色的柴油發電機組。其機組具有結構緊湊、體積小、功率儲備大、運行穩定、調速性能好、可靠性高等優點。功率范圍24-1800KW,適用于工礦企業、郵電交通、商場賓館、機關學校以及高層樓宇等場所作為常規電源或備用應急電源。選擇玉柴發動機的原因:1、結構:(1)玉柴柴油發電機采用合金材料的凹凸型機體,兩側曲面加強筋,增強機體的剛度與吸振性能,機體中部增設的安裝支架,使整機安裝更為可靠。(2)機體內置副油道,配以專用噴嘴對活塞連續噴油冷卻,有效降低柴油機熱負荷。(3)專利技術優化設計的曲軸總成,配置新型硅油扭振減振器,使柴油機工作更為平穩。(4)柴油機配備監控儀及緊急停車裝置??蓪崿F水溫、油溫、油壓、超速自動報警并緊急停機。2、性能特點:玉柴柴油發電機性能優勢:低油耗;最低燃油耗198g/kW•h。合理的進氣、供油系統匹配拓寬了柴油機的運行范圍,確保常用工況保持低油耗。3.服務優勢:>國內方圓每50公里有一個服務網點,國際上有30多個服務網點,填補了國產名牌機(大、中、小功率)出口至國外并具有較好的服務體系的空白。
廣西玉柴系列發電機組主要技術參數
國二排放系列
機組型號 發動機型號 發動機功率(KW) 缸數 缸徑*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm) 機組重量(kg)
KMY-30 YC4D60-D21 40/44 4 108*115 4.2 ≤205 1800*600*1150 750
KMY-50 YC4D90Z-D21 60/66 4 108*115 4.2 ≤205 1850*650*1200 950
KMY-65 YC4A100Z-D20 70/73.5 4 108*132 4.8 ≤205 2250*800*1300 1100
KMY-90 YC4A140L-D20 95/105 4 108*132 4.8 ≤205 2250*800*1300 1300
KMY-120 YC6B180L-D20 120/132 6 108*125 6.8 ≦196 2500*830*1300 1600
KMY-130 YC6B205L-D20 138/152 6 108*125 6.8 ≦196 2500*850*1300 1700
KMY-150 YC6A245L-D21 165/181 6 108*132 7.2 ≦195 2500*970*1500 2300
KMY-200 YC6MK350L-D20 235/258.5 6 123*145 10.3 ≦195 3100*1100*1750 2800
KMY-250 YC6MK420L-D20 281/309 6 123*145 10.3 ≦195 3100*1150*1750 3000
KMY-300 YC6MJ480L-D20 321/352 6 131*145 11.7 ≦210 3100*1150*1750 3100
KMY-360 YC6T600L-D22 401/441 6 145*165 16.3 ≦192 3500*1350*1780 3900
KMY-400 YC6T660L-D20 441/485 6 145*165 16.3 ≦192 3500*1500*1970 4000
 
國三排放系列
機組型號 發動機型號 發動機功率(KW) 缸數 缸徑*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm) 機組重量(kg)
KMY-15 4D24G6 18.5/20.4 4 87*103 2.4 ≦232 1800*800*1050 700
KMY-20 4D24G7 23/25.4 4 87*103 2.4 ≦232 1800*800*1050 750
KMY-25 4D24TG2 28/30.8 4 87*103 2.4 ≦232 1800*800*1050 800
KMY-30 4D24TG0 36/39.6 4 87*103 2.4 ≦225 1800*800*1050 850
KMY-50 YC4D80-D34 53/59 4 108*115 4.2 ≦215 1920*800*1100 1000
KMY-55 YC4D90-D34 60/66 4 108*115 4.2 ≦215 2000*800*1250 1100
KMY-60 YC4D105-D34 70/77 4 108*115 4.2 ≦215 2000*800*1250 1200
KMY-70 YC4D120-D31 80/88 4 108*115 4.2 ≦210 2000*800*1250 1250
KMY-80 YC4D140-D31 95/105 4 108*115 4.2 ≦210 2000*800*1250 1250
KMY-90 YC4D155-D31 103/113 4 108*115 4.2 ≦210 2100*750*1380 1250
KMY-100 YC4A165-D30 110/121 4 108*132 4.8 ≦210 2100*800*1250 1450
KMY-110 YC4A190-D30 125/138 4 108*132 4.8 ≦210 2200*900*1250 1500
KMY-120 YC6A205-D30 138/152 6 108*132 7.2 ≦220 2500*850*1300 1700
KMY-140 YC6A230-D30 155/171 6 108*132 7.2 ≦220 2550*900*1350 2100
KMY-150 YC6A245-D30 165/181 6 108*132 7.2 ≦220 2500*1000*1500 2300
KMY-180 YC6A275-D30 185/203 6 108*132 7.2 ≦220 3000*1050*1550 2600
KMY-200 YC6MK350-D30 235/259 6 123*145 10.3 ≦215 3100*1100*1750 2800
KMY-250 YC6MK420-D30 281/309 6 123*145 10.3 ≦215 3100*1150*1700 3000
KMY-280 YC6MK450-D30 301/331 6 123*145 10.3 ≦215 3200*1200*1750 3100
KMY-300 YC6K500-D30 335/370 6 129*155 12.1 ≦203 3300*1250*1850 3500
KMY-330 YC6K520-D30 356/382 6 129*155 12.1 ≦203 3300*1250*1850 3500
KMY-350 YC6K600-D30 401/441 6 129*165 12.9 ≦210 3400*1250*1850 3600
KMY-400 YC6T660-D31 441/485 6 145*165 16.35 ≦225 3500*1500*1970 4000
KMY-450 YC6TD780-D31 520/572 6 152*180 19.6 ≦220 3580*1500*1830 4100
KMY-500 YC6TD840-D31 561/616 6 152*180 19.6 ≦220 3650*1600*2000 4200
KMY-550 YC6TD900-D31 605/665 6 152*180 19.6 ≦220 3750*1650*2000 4500
KMY-600 YC6TD1000-D30 668/735 6 152*180 19.6 ≦210 3750*1650*2000 4500
KMY-650 YC6C1070-D31 715/787 6 200*210 39.6 ≦220 4200*1650*2100 5800
KMY-700 YC6C1220-D31 815/897 6 200*210 39.6 ≦220 4600*1800*2600 8000
KMY-800 YC6C1320-D31 880/968 6 200*210 39.6 ≦220 5200*2150*2600 8500
KMY-900 YC6C1520-D31 1016/1118 6 200*210 39.6 ≦220 5200*2150*2600 9800
KMY-1000 YC6C1660-D30 1110/1221 6 200*210 39.6 ≦220 5200*2150*2600 9800
KMY-1200 YC12VC2070-D31 1380/1520 12 200*210 79.2 ≦203 5400*2300*2600 10000
KMY-1400 YC12VC2270-D31 1520/1670 12 200*210 79.2 ≦203 5600*2300*2600 12000
KMY-1500 YC12VC2510-D31 1680/1850 12 200*210 79.2 ≦203 5600*2300*2600 12500
KMY-1600 YC12VC2700-D31 1805/1985 12 200*210 79.2 ≦203 5650*2350*2600 13200
KMY-1800 YC16VC3000-D31 2005/2206 16 200*210 105.56 ≦203 7350*2670*2950 17500
KMY-2000 YC16VC3300-D31 2205/2426 16 200*210 105.56 ≦203 7350*2670*2950 17580
KMY-2200 YC16VC3600-D31 2405/2646 16 200*210 105.56 ≦203 7400*3100*3300 19200
 
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了
此文關鍵字:玉柴,股份,1800KW-2400KW,柴油,發電機組,廣西